
1969 Schedule
Colorado St.
@ Iowa St.
@ Arizona St.
New Mexico
@ Wyoming
@ UTEP
Arizona
San Jose St.
@ Utah St.
Utah
LINKS
RETURN TO TOP
|
|
1969 Statistics
1969 Roster
| Western Athletic Conference Standings |
| | | WAC Games | All Games |
| School | Coach | W-L-T | Pct. | Pts. | Opp. | W-L-T | Pct. | Pts. | Opp. |
| Arizona St. | Frank Kush | 6-1-0 | .875 | 283 | 112 | 8-2-0 | .800 | 383 | 179 |
| Utah | Bill Meek | 5-1-0 | .833 | 138 | 62 | 8-2-0 | .800 | 231 | 107 |
| Brigham Young | Tommy Hudspeth | 4-3-0 | .571 | 144 | 142 | 6-4-0 | .600 | 186 | 158 |
| Wyoming | Lloyd Eaton | 4-3-0 | .571 | 175 | 114 | 6-4-0 | .600 | 232 | 187 |
| Arizona | Bob Weber | 3-3-0 | .500 | 147 | 146 | 3-7-0 | .300 | 210 | 276 |
| UTEP | Bobby Dobbs | 2-5-0 | .286 | 89 | 181 | 4-6-0 | .400 | 158 | 242 |
| New Mexico | Rudy Feldman | 1-5-0 | .167 | 90 | 198 | 4-6-0 | .400 | 171 | 281 |
| Colorado St. | Mike Lude | 0-4-0 | .000 | 46 | 157 | 4-6-0 | .400 | 218 | 288 |
| Results |
| Date | Opponent | Score |
| 9/20 | Colorado St. | 22-20 W |
| 9/27 | at Iowa St. | 0-10 L |
| 10/4 | at Arizona St. | 7-23 L |
| 10/11 | New Mexico | 41-15 W |
| 10/18 | at Wyoming | 7-40 L |
| 10/25 | at UTEP | 30-7 W |
| 11/1 | Arizona (H) | 31-21 W |
| 11/8 | San Jose St. | 21-3 W |
| 11/15 | at Utah St. | 21-3 W |
| 11/22 | Utah | 6-16 L |
| Statistical Leaders |
| Receiving |
Rec. |
Yds. |
TD |
|
|
| Kip Jackson |
25 |
261 |
3 |
|
|
| Rushing |
Rush |
Yds. |
Avg. |
|
|
| Kip Jackson |
209 |
791 |
3.7 |
|
|
| Total Offense |
Rush |
Pass |
Total |
|
|
| Marc Lyons |
-83 |
1,297 |
1,214 |
|
|
| Scoring |
TD |
PAT |
FG |
Pts. |
|
| Joe Liljenquist |
0 |
21 |
7 |
42 |
|
| Punting |
No. |
Yds. |
Avg. |
|
|
| Rich Adams |
83 |
3,239 |
39.0 |
|
|
| Interceptions |
No. |
Yds. |
|
|
|
| Paul Sutorius |
6 |
55 |
|
|
|
| Passing |
Att. |
Cmp. |
Int. |
Yds. |
TD |
| Marc Lyons |
193 |
87 |
11 |
1,297 |
9 |
|
|