1996 Schedule

 Texas A & M
 Arkansas St.
 @ Washington
 New Mexico
 SMU
 @ Utah St.
 UNLV
 @ Tulsa
 @ TCU
 UTEP
 Rice
 @ Hawai'i
 @ Utah
 Wyoming (Champ.)

 Kansas St. (Bowl)

 LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


BYU 45
Utah St. 17

Logan, UT
Oct. 4, 1996

1996 Season Stats

Scoring Summary:
First quarter
BYU - FG Pochman 24, 9:19

Second Quarter:
BYU - FG Pochman 44, 13:36
BYU - Muirbrook 45 fumble recovery (Pochman kick), 9:34
USU - Chavez 6 pass from Sauk (Knorr Kick), 9:34
BYU - McKenzie 3 run (Kealaluhi pass from Sarkisian), 7:21
BYU - FG Pochman 47, 0:00

Third Quarter:
BYU - Dye 79 punt return (Pochman kick), 0:08

Fourth Quarter:
USU - FG Knorr 31, 12:13
BYU - Jenkins 18 run (Pochman kick), 9:37
BYU - Cahoon 5 pass from Feterik (Smith kick), 4:35
USU - Turner pass from Mullins (Knorr kick), 3:24

USU BYU
First Downs: 19 32
Rushes/Yards: 22-61 39-177
Passing Yards: 274 330
Complete/Attempts/Intercepts: 23-41-1 26-39-1
Return Yards: 102 110
Punts/Avg. Dist: 6-45 1-42
Fumbles/Lost: 1-1 3-2
Penalties/Yards: 13-101 8-119
Time of Possession: 27:06 32:54
Attendance: 33,119

Series History
Utah St.
BYU leads series 41-33-3
9-23-06 BYU 38 USU 0
10-4-02 BYU 35 USU 34
10-5-01 BYU 54 USU 34
10-6-00 BYU 38 USU 14
10-1-99 BYU 34 USU 31
10-3-97 BYU 42 USU 35
10-4-96 BYU 45 USU 17
9-30-94 BYU 34 USU 6
10-30-93 USU 58 BYU 56
10-2-92 BYU 30 USU 9
10-4-91 BYU 38 USU 10
11-24-90 BYU 45 USU 10
9-30-89 BYU 37 USU 10
9-30-88 BYU 38 USU 3
10-2-87 BYU 45 USU 24
9-6-86 BYU 52 USU 0
11-9-85 BYU 44 USU 0
11-24-84 BYU 38 USU 13
10-29-83 BYU 38 USU 34
10-30-82 USU 20 BYU 17
10-2-81 BYU 32 USU 26
10-18-80 BYU 70 USU 46
10-13-79 BYU 48 USU 24
11-7-78 USU 24 BYU 7
9-24-77 BYU 65 USU 6
10-23-76 BYU 45 USU 14
11-8-75 BYU 24 USU 7
9-21-74 USU 9 BYU 6
10-6-73 USU 13 BYU 7
9-23-72 USU 42 BYU 19
10-9-71 USU 29 BYU 7
10-24-70 BYU 27 USU 20
11-15-69 BYU 21 USU 3
11-9-68 USU 34 BYU 8
11-4-67 USU 30 BYU 9
10-8-66 BYU 27 USU 7
10-30-65 USU 34 BYU 21
10-31-64 BYU 28 USU 14
11-2-63 USU 26 BYU 0
11-27-62 USU 27 BYU 21
11-4-61 USU 31 BYU 8
11-29-60 USU 34 BYU 0
10-31-59 BYU 18 USU 0
11-1-58 BYU 13 USU 6
11-2-57 BYU 14 USU 0
11-27-56 USU 33 BYU 7
11-5-55 USU 47 BYU 21
10-30-54 USU 45 BYU 13
10-16-53 USU 14 BYU 7
11-15-52 USU 27 BYU 26
11-10-51 BYU 28 USU 27
11-4-50 BYU 34 USU 13
11-5-49 USU 22 BYU 3
10-23-48 USU 20 BYU 7
10-25-7 BYU 27 USU 12
11-9-46 Tie 0-0
10-31-42 USU 9 BYU 6
11-1-41 BYU 28 USU 0
11-2-40 BYU 12 USU 7
11-11-39 Tie 0-0
11-9-38 USU 3 BYU 0
11-13-37 BYU 54 USU 0
10-17-36 USU 13 BYU 0
11-16-35 USU 27 BYU 0
11-3-34 USU 15 BYU 0
11-18-33 USU 14 BYU 0
11-19-32 BYU 18 USU 6
11-7-31 BYU 6 USU 0
11-1-30 BYU 39 USU 14
10-18-29 BYU 7 USU 6
10-27-28 USU 10 BYU 0
10-29-27 USU 22 BYU 0
10-15-26 Tie 0-0
10-24-25 USU 10 BYU 0
11-7-24 USU 13 BYU 9
11-12-23 USU 40 BYU 0
10-7-22 USU 42 BYU 3


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.