1997 Schedule

 Washington
 @ Arizona St.
 @ SMU
 Utah St.
 @ Rice
 @ Hawaii
 TCU
 @ UTEP
 Tulsa
 @ New Mexico
 Utah


 
LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


Utah 20
BYU 14

Cougar Stadium
Nov. 22, 1997

1997 Season Stats

BYU 7 7 0 0 14
Utah 10 0 0 10 20

Scoring Summary:
1st quarter
Utah - Tommy Truhe 28-yard field goal
Utah - Darnell Arceneaux 3-yard run(Truhe kick)
BYU - Brian McKenzie 1-yard run(Pochman kick)
2nd quarter
BYU - McKenzie 16-yard run(Pochman kick)
3rd quarter
no scoring
4th quarter
Utah - Arceneaux 8-yard run(Truhe kick)
Utah - Truhe 23-uard field goal

Utah BYU
First Downs 20 12
Rushes-Yards 50-174 40-126
Passing Yards 208 70
Sacks-yards lost 1-7 2-12
Passing (Att-Comp-Int) 13-21-3 10-16-1
Punts-Average 2-55.5 6-40.7
Fumbles-Lost 2-0 0-0
Penalties-Yard 10-78 6-35
Time of Possessio 31:22 28:38

Rushing
Utah- Arceneaux 19-63, Fuamatu-Ma'afala 17-60, J Johnson 14-51.
BYU- McKenzie 26-95, Dabney 5-29, Snowden 1-4, Feterik 8-minus 2.
Passing
Utah- Arceneaux 13-21-2-208.
BYU- Feterik 10-16-1-70.
Receiving
Utah- Dyson 9-143, Jones 2-23, Fuamatu-Ma'afala 1-25, Nickel 1-17.
BYU- Cahoon 3-24, Snowden 3-11, Hooks 2-21, D Johnson 2-14.
Att: 65,868

Series History
Utah
Utah leads series 49-30-4
11-24-07 BYU 17 Utah 10
11-25-06 BYU 33 Utah 31
11-19-05 Utah 41 BYU 34 ot
11-20-04 Utah 52 BYU 21
11-22-03 Utah 3 BYU 0
11-23-02 Utah 13 BYU 6
11-17-01 BYU 24 Utah 21
11-24-00 BYU 34 Utah 27
11-20-99 Utah 20 BYU 17
11-21-98 BYU 26 Utah 24
11-22-97 Utah 20 BYU 14
11-23-96 BYU 37 Utah 17
11-18-95 Utah 34 BYU 17
11-19-94 Utah 34 BYU 31
11-20-93 Utah 34 BYU 31
11-21-92 BYU 31 Utah 22
11-23-91 BYU 48 Utah 17
11-17-90 BYU 45 Utah 22
11-18-89 BYU 70 Utah 31
11-19-88 Utah 57 BYU 28
11-21-87 BYU 21 Utah 18
11-22-86 BYU 35 Utah 21
11-23-85 BYU 38 Utah 28
11-17-84 BYU 24 Utah 14
11-19-83 BYU 55 Utah 7
11-20-82 BYU 17 Utah 12
11-21-81 BYU 56 Utah 28
11-22-80 BYU 56 Utah 6
11-17-79 BYU 27 Utah 0
11-18-78 Utah 23 BYU 22
11-5-77 BYU 34 Utah 27
11-20-76 BYU 34 Utah 12
11-15-75 BYU 51 Utah 20
11-23-74 BYU 48 Utah 20
11-24-73 BYU 46 Utah 22
11-18-72 BYU 16 Utah 7
11-20-71 Utah 17 BYU 15
11-21-70 Utah 14 BYU 13
11-22-69 Utah 16 BYU 6
11-2-68 Utah 30 BYU 21
11-28-67 BYU 17 Utah 13
11-12-66 BYU 35 Utah 13
11-6-65 BYU 25 Utah 20
11-7-64 Utah 47 BYU 13
10-12-63 Utah 15 BYU 6
10-13-62 Utah 35 BYU 20
10-14-61 Utah 21 BYU 20
10-7-60 Utah 17 BYU 0
10-9-59 Utah 20 BYU 8
9-27-58 BYU 14 Utah 7
10-12-57 Utah 27 BYU 0
10-5-56 Utah 41 BYU 6
10-8-55 Utah 41 BYU 9
10-9-54 Utah 12 BYU 7
11-26-53 Utah 33 BYU 32
10-11-52 Utah 34 BYU 6
10-6-51 Utah 7 BYU 6
10-7-50 Tie 28-28
10-8-49 Utah 38 BYU 0
10-9-48 Utah 30 BYU 0
10-7-47 Utah 28 BYU 6
10-12-46 Utah 35 BYU 6
10-10-42 BYU 12 Utah 7
10-18-41 Tie 6-6
10-5-40 Utah 12 BYU 6
10-14-39 Utah 35 BYU 13
10-26-38 Tie 7-7
10-2-37 Utah 14 BYU 0
10-31-36 Utah 18 BYU 0
10-2-35 Utah 32 BYU 0
10-13-34 Utah 43 BYU 0
10-14-33 Utah 21 BYU 6
10-15-32 Utah 29 BYU 0
10-17-31 Utah 43 BYU 0
10-18-30 Utah 34 BYU 7
11-2-29 Utah 45 BYU 13
11-17-28 Tie 0-0
11-12-27 Utah 20 BYU 0
11-13-26 Utah 40 BYU 7
10-31-25 Utah 27 BYU 0
11-25-24 Utah 35 BYU 6
11-27-23 Utah 15 BYU 0
10-14-22 Utah 49 BYU 0


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.