1998 Schedule

 @ Alabama
 Arizona St.
 @ Washington
 Murray St.
 @ Fresno St.
 UNLV
 @ Hawaii
 San Jose St.
 San Diego St.
 New Mexico
 @ UTEP
 @ Utah
 Air Force (Champ.)
 Tulane (Bowl)

 LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


BYU 26
Utah 24

Salt Lake City, UT
Nov. 21, 1998

1998 Season Stats

BYU 10 3 7 6 26
Utah 3 7 7 7 24

Scoring Summary:
1st quarter
BYU - Owen Pochman 41-yard field goal
Utah - Kaneshiro 14-yard field goal
BYU - Carlos Nuno 23-yard catch from Feterik (Pochman kick)
2nd quarter
Utah - Mike Anderson 12-yard catch from Crosswhite (Kaneshiro kick)
BYU - Pochman 48-yard field goal
3rd quarter
BYU - Ronney Jenkins 10-yard run (Pochman kick)
Utah - Daniel Jones 8-yard catch from Crosswhite (Kaneshiro kick)
4th quarter
BYU - Pochman 46-yard field goal
BYU - Pochman 47-yard field goal
Utah - Daniel Jones 95-yard kickoff return (Kaneshiro kick)

BYU Utah
First downs 23 17
Rushed-yards 43-200 30-126
Passing yards 221 172
Sacked-yards lost 2-11 0-0
Return yards 1 13
Passes 20-28-0 18-34-2
Punts 4-36.8 5-38.6
Fumbles-lost 2-2 1-1
Penalties-yards 8-54 6-60
Time of possession 32:16 27:44

RUSHING: Byu-Jenkins 22-128, Mahe 13-68, Cupp 2-5, Feterik 6-minus 1.
Utah-Crosswhite 4-54, Bacon 12-43, M Anderson 14-29.
PASSING: Byu-Feterik 20-28-0-221.
Utah-Crosswhite 18-33-2-172, J Anderson 0-1-0-0.
RECEIVING: Byu-Hooks 6-50, Cupp 3-35, Nuno 2-28, Horton 2-25, Jenkins 2-18, Ofahengauo 1-17, Sitake 1-16, Rigell 1-16, Roderick 1-11, Mahe 1-5.
Utah-Jones 6-77, Utu 6-37, J Anderson 3-37, M Anderson 1-11, Nickel 1-8, Kassotis 1-2.
Att: 45,634

Series History
Utah
Utah leads series 49-30-4
11-24-07 BYU 17 Utah 10
11-25-06 BYU 33 Utah 31
11-19-05 Utah 41 BYU 34 ot
11-20-04 Utah 52 BYU 21
11-22-03 Utah 3 BYU 0
11-23-02 Utah 13 BYU 6
11-17-01 BYU 24 Utah 21
11-24-00 BYU 34 Utah 27
11-20-99 Utah 20 BYU 17
11-21-98 BYU 26 Utah 24
11-22-97 Utah 20 BYU 14
11-23-96 BYU 37 Utah 17
11-18-95 Utah 34 BYU 17
11-19-94 Utah 34 BYU 31
11-20-93 Utah 34 BYU 31
11-21-92 BYU 31 Utah 22
11-23-91 BYU 48 Utah 17
11-17-90 BYU 45 Utah 22
11-18-89 BYU 70 Utah 31
11-19-88 Utah 57 BYU 28
11-21-87 BYU 21 Utah 18
11-22-86 BYU 35 Utah 21
11-23-85 BYU 38 Utah 28
11-17-84 BYU 24 Utah 14
11-19-83 BYU 55 Utah 7
11-20-82 BYU 17 Utah 12
11-21-81 BYU 56 Utah 28
11-22-80 BYU 56 Utah 6
11-17-79 BYU 27 Utah 0
11-18-78 Utah 23 BYU 22
11-5-77 BYU 34 Utah 27
11-20-76 BYU 34 Utah 12
11-15-75 BYU 51 Utah 20
11-23-74 BYU 48 Utah 20
11-24-73 BYU 46 Utah 22
11-18-72 BYU 16 Utah 7
11-20-71 Utah 17 BYU 15
11-21-70 Utah 14 BYU 13
11-22-69 Utah 16 BYU 6
11-2-68 Utah 30 BYU 21
11-28-67 BYU 17 Utah 13
11-12-66 BYU 35 Utah 13
11-6-65 BYU 25 Utah 20
11-7-64 Utah 47 BYU 13
10-12-63 Utah 15 BYU 6
10-13-62 Utah 35 BYU 20
10-14-61 Utah 21 BYU 20
10-7-60 Utah 17 BYU 0
10-9-59 Utah 20 BYU 8
9-27-58 BYU 14 Utah 7
10-12-57 Utah 27 BYU 0
10-5-56 Utah 41 BYU 6
10-8-55 Utah 41 BYU 9
10-9-54 Utah 12 BYU 7
11-26-53 Utah 33 BYU 32
10-11-52 Utah 34 BYU 6
10-6-51 Utah 7 BYU 6
10-7-50 Tie 28-28
10-8-49 Utah 38 BYU 0
10-9-48 Utah 30 BYU 0
10-7-47 Utah 28 BYU 6
10-12-46 Utah 35 BYU 6
10-10-42 BYU 12 Utah 7
10-18-41 Tie 6-6
10-5-40 Utah 12 BYU 6
10-14-39 Utah 35 BYU 13
10-26-38 Tie 7-7
10-2-37 Utah 14 BYU 0
10-31-36 Utah 18 BYU 0
10-2-35 Utah 32 BYU 0
10-13-34 Utah 43 BYU 0
10-14-33 Utah 21 BYU 6
10-15-32 Utah 29 BYU 0
10-17-31 Utah 43 BYU 0
10-18-30 Utah 34 BYU 7
11-2-29 Utah 45 BYU 13
11-17-28 Tie 0-0
11-12-27 Utah 20 BYU 0
11-13-26 Utah 40 BYU 7
10-31-25 Utah 27 BYU 0
11-25-24 Utah 35 BYU 6
11-27-23 Utah 15 BYU 0
10-14-22 Utah 49 BYU 0


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.