1999 Schedule

 Washington
 Colorado St.
 Virginia
 @ Utah St.
 California
 @ New Mexico
 @ UNLV
 Air Force
 @ San Diego St.
 @ Wyoming
 Utah
 Marshall (bowl)

 LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


BYU 34
Utah St. 31 OT

Logan, UT
Oct. 1, 1999

1999 Season Stats

BYU 7 10 7 7 3 34
USU 14 6 0 11 0 31

Scoring Summary:
USU - Pierson 32 pass from Crosbie (Bohn kick)
USU - Jones 87 pass from Crosbie (Bohn kick)
BYU - Pittman 26 pass from Feterik (Pochman kick)
BYU - Jolley 4 pass from Feterik (Pochman kick)
USU - FG Bohn 30
BYU - FG Pochman 19
USU - FG Bohn 55
BYU - Jolley 5 pass from Feterik (Pochman kick)
BYU - Ofahengaue 14 pass from Feterik (Pochman kick)
USU - FG Bohn 47
USU - D Brown 4 pass from Crosbie (Jones reception for 2-pt)
BYU - FG Pochman 33

BYU USU
First downs 30 19
Rushed-yards 47-208 28-108
Passing yards 289 311
Sacked-yards lost 3-19 1-7
Return yards 40 70
Passes 23-36-1 19-42-2
Punts 3-45.3 4-34.0
Fumbles-lost 2-2 1-1
Penalties-yards 9-85 11-116
Time of possession 35:30 24:30

RUSHING:
BYU-Tahi 22-116, K Sitake 6-45, Dabney 7-40, C Peterson 1-6, Pittman 1-5, Feterik 10-minus 4.
USU-D Brown 24-91, Crosbie 4-17.
PASSING:
BYU-Feterik 23-36-1-289.
USU-Crosbie 19-42-2-311.
RECEIVING:
BYU-Ofahengaue 5-71, Pittman 3-71, Horton 3-37, Atuaia 3-18, Hooks 2-39, B Doman 2-22, K Sitake 2-22, Jolley 2-9, Tahi 1-0.
USU-Jones 10-195, D Brown 5-38, Pierson 2-55, Orton 1-14, Oday 1-9.

Series History
Utah St.
BYU leads series 41-33-3
9-23-06 BYU 38 USU 0
10-4-02 BYU 35 USU 34
10-5-01 BYU 54 USU 34
10-6-00 BYU 38 USU 14
10-1-99 BYU 34 USU 31
10-3-97 BYU 42 USU 35
10-4-96 BYU 45 USU 17
9-30-94 BYU 34 USU 6
10-30-93 USU 58 BYU 56
10-2-92 BYU 30 USU 9
10-4-91 BYU 38 USU 10
11-24-90 BYU 45 USU 10
9-30-89 BYU 37 USU 10
9-30-88 BYU 38 USU 3
10-2-87 BYU 45 USU 24
9-6-86 BYU 52 USU 0
11-9-85 BYU 44 USU 0
11-24-84 BYU 38 USU 13
10-29-83 BYU 38 USU 34
10-30-82 USU 20 BYU 17
10-2-81 BYU 32 USU 26
10-18-80 BYU 70 USU 46
10-13-79 BYU 48 USU 24
11-7-78 USU 24 BYU 7
9-24-77 BYU 65 USU 6
10-23-76 BYU 45 USU 14
11-8-75 BYU 24 USU 7
9-21-74 USU 9 BYU 6
10-6-73 USU 13 BYU 7
9-23-72 USU 42 BYU 19
10-9-71 USU 29 BYU 7
10-24-70 BYU 27 USU 20
11-15-69 BYU 21 USU 3
11-9-68 USU 34 BYU 8
11-4-67 USU 30 BYU 9
10-8-66 BYU 27 USU 7
10-30-65 USU 34 BYU 21
10-31-64 BYU 28 USU 14
11-2-63 USU 26 BYU 0
11-27-62 USU 27 BYU 21
11-4-61 USU 31 BYU 8
11-29-60 USU 34 BYU 0
10-31-59 BYU 18 USU 0
11-1-58 BYU 13 USU 6
11-2-57 BYU 14 USU 0
11-27-56 USU 33 BYU 7
11-5-55 USU 47 BYU 21
10-30-54 USU 45 BYU 13
10-16-53 USU 14 BYU 7
11-15-52 USU 27 BYU 26
11-10-51 BYU 28 USU 27
11-4-50 BYU 34 USU 13
11-5-49 USU 22 BYU 3
10-23-48 USU 20 BYU 7
10-25-7 BYU 27 USU 12
11-9-46 Tie 0-0
10-31-42 USU 9 BYU 6
11-1-41 BYU 28 USU 0
11-2-40 BYU 12 USU 7
11-11-39 Tie 0-0
11-9-38 USU 3 BYU 0
11-13-37 BYU 54 USU 0
10-17-36 USU 13 BYU 0
11-16-35 USU 27 BYU 0
11-3-34 USU 15 BYU 0
11-18-33 USU 14 BYU 0
11-19-32 BYU 18 USU 6
11-7-31 BYU 6 USU 0
11-1-30 BYU 39 USU 14
10-18-29 BYU 7 USU 6
10-27-28 USU 10 BYU 0
10-29-27 USU 22 BYU 0
10-15-26 Tie 0-0
10-24-25 USU 10 BYU 0
11-7-24 USU 13 BYU 9
11-12-23 USU 40 BYU 0
10-7-22 USU 42 BYU 3


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.