2000 Schedule

 Florida St.
 @ Virginia
 @ Air Force
 Mississippi St.
 UNLV
 @ Syracuse
 Utah St.
 San Diego St.
 Wyoming
 @ Colorado St.
 New Mexico
 @ Utah

 LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


BYU 34
Utah 27

Salt Lake City, UT
Nov. 24, 2000

2000 Season Stats

BYU 13 6 7 8 34
Utah 7 3 0 17 27

Scoring Summary:
Utah - A Dyson 24 interception return (Kaneshiro kick)
BYU - FG Pochman 45
BYU - Mcdonald 3 run (Pochman kick)
BYU - FG Pochman 38
BYU - FG Pochman 35
BYU - FG Pochman 22
Utah - FG Kaneshiro 40
BYU - Rigell 36 pass from Doman (Pochman kick)
Utah - FG Kaneshiro 33
Utah - Fortune 2 run (Kaneshiro kick)
Utah - Nickel 20 pass from Arceneaux (Kaneshiro kick)
BYU - Doman 4 run (Halladay reception for 2-pt)

BYU Utah
FIRST DOWNS 21 14
RUSHES-YARDS (NET) 42-100 30-70
PASSING YDS (NET) 284 252
Passes Att-Comp-Int 29-16-1 34-16-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 71-384 64-322
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-2 4-47
Kickoff Returns-Yards 2-40 3-56
Interception Returns-Yards 1-0 1-24
Punts (Number-Avg) 5-43.4 6-38.5
Fumbles-Lost 3-0 2-1
Penalties-Yards 7-69 7-84
Possession Time 31:37 28:21
Sacks By 4-14 4-24

RUSHING:
BYU-Doman 18-39, L Staley 17-30, K Sitake 4-16, Mcdonald 3-15.
Utah-Hunter 13-37, Arceneaux 4-23, Tate 5-15, Fortune 3-9, L Rice 5-minus 14.
PASSING:
BYU-Doman 16-29-1-284.
Utah-L Rice 9-20-1-137, Arceneaux 7-14-0-115.
RECEIVING:
BYU-Pittman 4-117, K Sitake 4-54, Hooks 3-25, Ofahengaue 2-38, L Staley 2-14, Rigell 1-36.
Utah-C Christensen 7-147, S Smith 3-28, Russell 2-50, Nickel 2-20, Jo Lyman 1-11, Hunter 1-minus 4.

Series History
Utah
Utah leads series 49-30-4
11-24-07 BYU 17 Utah 10
11-25-06 BYU 33 Utah 31
11-19-05 Utah 41 BYU 34 ot
11-20-04 Utah 52 BYU 21
11-22-03 Utah 3 BYU 0
11-23-02 Utah 13 BYU 6
11-17-01 BYU 24 Utah 21
11-24-00 BYU 34 Utah 27
11-20-99 Utah 20 BYU 17
11-21-98 BYU 26 Utah 24
11-22-97 Utah 20 BYU 14
11-23-96 BYU 37 Utah 17
11-18-95 Utah 34 BYU 17
11-19-94 Utah 34 BYU 31
11-20-93 Utah 34 BYU 31
11-21-92 BYU 31 Utah 22
11-23-91 BYU 48 Utah 17
11-17-90 BYU 45 Utah 22
11-18-89 BYU 70 Utah 31
11-19-88 Utah 57 BYU 28
11-21-87 BYU 21 Utah 18
11-22-86 BYU 35 Utah 21
11-23-85 BYU 38 Utah 28
11-17-84 BYU 24 Utah 14
11-19-83 BYU 55 Utah 7
11-20-82 BYU 17 Utah 12
11-21-81 BYU 56 Utah 28
11-22-80 BYU 56 Utah 6
11-17-79 BYU 27 Utah 0
11-18-78 Utah 23 BYU 22
11-5-77 BYU 34 Utah 27
11-20-76 BYU 34 Utah 12
11-15-75 BYU 51 Utah 20
11-23-74 BYU 48 Utah 20
11-24-73 BYU 46 Utah 22
11-18-72 BYU 16 Utah 7
11-20-71 Utah 17 BYU 15
11-21-70 Utah 14 BYU 13
11-22-69 Utah 16 BYU 6
11-2-68 Utah 30 BYU 21
11-28-67 BYU 17 Utah 13
11-12-66 BYU 35 Utah 13
11-6-65 BYU 25 Utah 20
11-7-64 Utah 47 BYU 13
10-12-63 Utah 15 BYU 6
10-13-62 Utah 35 BYU 20
10-14-61 Utah 21 BYU 20
10-7-60 Utah 17 BYU 0
10-9-59 Utah 20 BYU 8
9-27-58 BYU 14 Utah 7
10-12-57 Utah 27 BYU 0
10-5-56 Utah 41 BYU 6
10-8-55 Utah 41 BYU 9
10-9-54 Utah 12 BYU 7
11-26-53 Utah 33 BYU 32
10-11-52 Utah 34 BYU 6
10-6-51 Utah 7 BYU 6
10-7-50 Tie 28-28
10-8-49 Utah 38 BYU 0
10-9-48 Utah 30 BYU 0
10-7-47 Utah 28 BYU 6
10-12-46 Utah 35 BYU 6
10-10-42 BYU 12 Utah 7
10-18-41 Tie 6-6
10-5-40 Utah 12 BYU 6
10-14-39 Utah 35 BYU 13
10-26-38 Tie 7-7
10-2-37 Utah 14 BYU 0
10-31-36 Utah 18 BYU 0
10-2-35 Utah 32 BYU 0
10-13-34 Utah 43 BYU 0
10-14-33 Utah 21 BYU 6
10-15-32 Utah 29 BYU 0
10-17-31 Utah 43 BYU 0
10-18-30 Utah 34 BYU 7
11-2-29 Utah 45 BYU 13
11-17-28 Tie 0-0
11-12-27 Utah 20 BYU 0
11-13-26 Utah 40 BYU 7
10-31-25 Utah 27 BYU 0
11-25-24 Utah 35 BYU 6
11-27-23 Utah 15 BYU 0
10-14-22 Utah 49 BYU 0


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.