2000 Schedule

 Florida St.
 @ Virginia
 @ Air Force
 Mississippi St.
 UNLV
 @ Syracuse
 Utah St.
 San Diego St.
 Wyoming
 @ Colorado St.
 New Mexico
 @ Utah

 LINKS


 RETURN TO TOP

Seasons   |   Games   |   Opponents   |   Players   |   Lists |   Matchups |   Photos


BYU 38
Utah St. 14

Cougar Stadium
Oct. 6, 2000

2000 Season Stats

BYU 3 21 7 7 38
USU 0 7 7 0 14

Scoring Summary:
1st 08:06 BYU - FG Pochman 27
2nd 14:16 BYU - L Staley 3 run (Pochman kick)
03:13 USU - E White 1 run (Bohn kick)
01:59 BYU - L Staley 9 run (Pochman kick)
00:26 BYU - Rigell 21 pass from C Peterson (Pochman kick)
3rd 07:09 BYU - L Staley 4 run (Pochman kick)
00:00 USU - Stallworth 27 pass from Fuentes (Bohn kick)
4th 10:59 BYU - Mcdonald 6 run (Pochman kick)

BYU USU
FIRST DOWNS 29 16
RUSHES-YARDS (NET) 38-198 25-11
PASSING YDS (NET) 335 209
Passes Att-Comp-Int 39-25-0 34-22-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 77-533 59-220
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 2-12 3-52
Kickoff Returns-Yards 3-51 4-124
Interception Returns-Yards 0-0 0-0
Punts (Number-Avg) 4-42.5 7-41.7
Fumbles-Lost 1-0 5-1
Penalties-Yards 4-45 3-35
Possession Time 32:13 27:47

RUSHING:
BYU-Whalen 10-91, L Staley 16-75, Mcdonald 7-27, Doman 1-7, C Peterson 4-minus 2.
USU-E White 19-61, Benza 1-0, Brignac 1-minus 2, Team 1-minus 20, Fuentes 3-minus 28.
PASSING:
BYU-C Peterson 24-37-0-324, Doman 1-2-0-11.
USU-Fuentes 22-37-0-185, Mullins 1-1-0-19.
RECEIVING:
BYU-Pittman 7-105, Hooks 5-84, Horton 4-57, Mcdonald 3-4, Rigell 2-28, L Staley 1-26, Snowden 1-11, G Reid 1-11, Ofahengaue 1-9.
USU-E White 6-36, Jones 5-42, Stallworth 4-49, Fiefia 4-49, Smith 1-19, Poppinga 1-6, Oday 1-2, Suguturaga 1-1.

Series History
Utah St.
BYU leads series 41-33-3
9-23-06 BYU 38 USU 0
10-4-02 BYU 35 USU 34
10-5-01 BYU 54 USU 34
10-6-00 BYU 38 USU 14
10-1-99 BYU 34 USU 31
10-3-97 BYU 42 USU 35
10-4-96 BYU 45 USU 17
9-30-94 BYU 34 USU 6
10-30-93 USU 58 BYU 56
10-2-92 BYU 30 USU 9
10-4-91 BYU 38 USU 10
11-24-90 BYU 45 USU 10
9-30-89 BYU 37 USU 10
9-30-88 BYU 38 USU 3
10-2-87 BYU 45 USU 24
9-6-86 BYU 52 USU 0
11-9-85 BYU 44 USU 0
11-24-84 BYU 38 USU 13
10-29-83 BYU 38 USU 34
10-30-82 USU 20 BYU 17
10-2-81 BYU 32 USU 26
10-18-80 BYU 70 USU 46
10-13-79 BYU 48 USU 24
11-7-78 USU 24 BYU 7
9-24-77 BYU 65 USU 6
10-23-76 BYU 45 USU 14
11-8-75 BYU 24 USU 7
9-21-74 USU 9 BYU 6
10-6-73 USU 13 BYU 7
9-23-72 USU 42 BYU 19
10-9-71 USU 29 BYU 7
10-24-70 BYU 27 USU 20
11-15-69 BYU 21 USU 3
11-9-68 USU 34 BYU 8
11-4-67 USU 30 BYU 9
10-8-66 BYU 27 USU 7
10-30-65 USU 34 BYU 21
10-31-64 BYU 28 USU 14
11-2-63 USU 26 BYU 0
11-27-62 USU 27 BYU 21
11-4-61 USU 31 BYU 8
11-29-60 USU 34 BYU 0
10-31-59 BYU 18 USU 0
11-1-58 BYU 13 USU 6
11-2-57 BYU 14 USU 0
11-27-56 USU 33 BYU 7
11-5-55 USU 47 BYU 21
10-30-54 USU 45 BYU 13
10-16-53 USU 14 BYU 7
11-15-52 USU 27 BYU 26
11-10-51 BYU 28 USU 27
11-4-50 BYU 34 USU 13
11-5-49 USU 22 BYU 3
10-23-48 USU 20 BYU 7
10-25-7 BYU 27 USU 12
11-9-46 Tie 0-0
10-31-42 USU 9 BYU 6
11-1-41 BYU 28 USU 0
11-2-40 BYU 12 USU 7
11-11-39 Tie 0-0
11-9-38 USU 3 BYU 0
11-13-37 BYU 54 USU 0
10-17-36 USU 13 BYU 0
11-16-35 USU 27 BYU 0
11-3-34 USU 15 BYU 0
11-18-33 USU 14 BYU 0
11-19-32 BYU 18 USU 6
11-7-31 BYU 6 USU 0
11-1-30 BYU 39 USU 14
10-18-29 BYU 7 USU 6
10-27-28 USU 10 BYU 0
10-29-27 USU 22 BYU 0
10-15-26 Tie 0-0
10-24-25 USU 10 BYU 0
11-7-24 USU 13 BYU 9
11-12-23 USU 40 BYU 0
10-7-22 USU 42 BYU 3


Support CougarStats: Please consider donating.
Contact CougarStats: feedback@cougarstats.com.