|
BYU 70, New Mexico 69
Albuquerque, NM
Feb. 26, 2008
|
Official Basketball Box Score
BYU vs New Mexico
2/26/08 8:05 PM at Albuquerque, NM / The Pit
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: BYU 22-6, 11-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
44 PLAISTED, Trent..... f 9-15 0-0 5-9 1 5 6 3 23 0 3 5 0 35
45 TAVERNARI, Jonathan. f 2-12 1-7 0-0 0 3 3 2 5 2 2 0 0 32
20 BURGESS, Sam........ g 2-6 1-2 7-8 0 8 8 2 12 2 0 0 1 41
24 MURDOCK, Ben........ g 1-3 1-2 0-0 0 2 2 1 3 3 0 0 0 17
30 CUMMARD, Lee........ g 5-9 2-4 2-3 0 7 7 5 14 4 4 0 0 34
01 LOYD, JR., Michael.. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
32 FREDETTE, Jimmer.... 2-7 1-5 2-2 1 0 1 4 7 2 3 0 1 27
41 COLLINSWORTH, Chris. 1-3 1-3 2-4 2 3 5 2 5 1 2 0 0 23
54 MILES, Chris........ 0-1 0-0 1-2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 10
TEAM................ 5 2 7
Totals.............. 22-56 7-23 19-28 9 31 40 22 70 15 14 5 3 225
TOTAL FG% 1st Half: 10-25 40.0% 2nd Half: 12-28 42.9% OT: 0-3 0.0% Game: 39.3% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 5-11 45.5% 2nd Half: 2-9 22.2% OT: 0-3 0.0% Game: 30.4% REBS
F Throw % 1st Half: 4-8 50.0% 2nd Half: 8-12 66.7% OT: 7-8 87.5% Game: 67.9% 4,2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: New Mexico 22-7, 9-5
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
30 MARTINEZ, Roman..... f 3-7 1-3 1-1 3 6 9 5 8 3 0 0 0 34
53 FARIS, Daniel....... f 4-6 0-0 0-0 3 4 7 5 8 0 0 0 2 21
02 WILLS, Jonathan..... g 1-4 1-4 0-0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 13
05 GARY, Dairese....... g 2-8 1-2 2-2 1 1 2 2 7 2 1 0 1 27
15 GIDDENS, J.R........ g 12-26 0-2 6-13 2 5 7 4 30 3 1 3 1 44
04 HARRIS, Johnnie..... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
10 SMITH, Jamaal....... 2-8 0-3 0-0 0 1 1 4 4 1 2 0 0 26
22 PEGUES, Monquel..... 1-2 0-0 0-0 2 2 4 2 2 1 2 0 0 19
24 PRENTICE, Darren.... 0-3 0-2 1-2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 13
33 TOPPERT, Chad....... 0-6 0-5 4-4 0 3 3 1 4 0 1 0 0 23
TEAM................ 2 4 6
Totals.............. 26-71 3-21 14-22 14 28 42 24 69 12 7 3 4 225
TOTAL FG% 1st Half: 12-32 37.5% 2nd Half: 12-32 37.5% OT: 2-7 28.6% Game: 36.6% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-10 10.0% 2nd Half: 2-10 20.0% OT: 0-1 0.0% Game: 14.3% REBS
F Throw % 1st Half: 8-10 80.0% 2nd Half: 4-10 40.0% OT: 2-2 100 % Game: 63.6% 6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Bob Staffen, Mike Scyphers, Shawn Lehigh
Technical fouls: BYU-None. New Mexico-TEAM.
Attendance: 18018
Score by Periods 1st 2nd OT Total
BYU........................... 29 34 7 - 70
New Mexico.................... 33 30 6 - 69
|