BYU 83, Rice 52
Marriott Center
Basketball Travelers Invitational
Nov. 21, 2008
|
Box Score (Final)
2008-09 Mountain West Men's Basketball
Rice vs BYU (11/21/08)
VISITORS: Rice
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
43 PERKA, Aleks........ f 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 3 0 0 16
15 STANTON, Trey....... c 2 4 1 1 2 2 0 2 2 2 7 0 1 0 0 19
04 FRIZZELLE, Connor... g 2 6 0 4 0 0 0 3 3 1 4 0 1 0 0 17
21 FOSTER, Rodney...... g 3 7 0 3 0 0 0 2 2 1 6 2 2 0 0 24
32 PFLIEGER, Cory...... g 1 4 1 3 1 2 0 3 3 1 4 2 1 0 0 28
01 SCHWARZE, Nate...... 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 4 0 2 0 1 9
05 HERNDON, Emerson.... 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 6
11 BRAIMOH, Suleiman... 1 2 0 0 1 2 2 1 3 3 3 0 3 0 0 10
12 BEASLEY, Bryan...... 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 2 24
20 KUIPERS, Lucas...... 2 9 2 6 0 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 20
33 GHORAM, Lawrence.... 4 4 1 1 1 2 3 4 7 2 10 1 2 0 0 21
34 BOLTE, P.J.......... 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6
TM TEAM................ 2 2 4
Totals.............. 20 52 6 20 6 10 9 19 28 15 52 9 18 1 6 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 10-24 .417 10-28 .357 20-52 .385
3-Pt. FG%: 2-12 .167 4-8 .500 6-20 .300
F Throw %: 1-2 .500 5-8 .625 6-10 .600
Deadball rebounds: 4
HOME TEAM: BYU
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
30 CUMMARD, Lee........ f 5 7 2 3 1 1 0 1 1 4 13 3 0 1 0 21
45 TAVERNARI, Jonathan. f 7 16 3 8 1 2 1 4 5 2 18 1 1 0 3 29
54 MILES, Chris........ c 1 1 0 0 1 2 2 3 5 3 3 3 2 0 0 16
04 EMERY, Jackson...... g 3 4 2 3 0 0 0 5 5 2 8 3 0 0 0 25
32 FREDETTE, Jimmer.... g 5 8 2 3 1 2 1 3 4 1 13 5 2 0 3 25
01 ABOUO, Charles...... 2 6 1 2 4 4 0 2 2 1 9 2 1 0 0 21
02 MORGAN,JR, Lamont... 3 5 2 2 2 3 0 0 0 0 10 4 4 0 2 24
15 ANDERSON, James..... 2 3 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 8
20 PINEGAR, Matthew.... 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
34 HARTSOCK, Noah...... 2 3 0 0 0 0 1 4 5 2 4 0 0 0 0 16
53 MacGREGOR, Gavin.... 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
TM TEAM................ 2 2
Totals.............. 30 54 12 22 11 16 8 23 31 17 83 22 11 1 9 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 16-29 .552 14-25 .560 30-54 .556
3-Pt. FG%: 9-15 .600 3-7 .429 12-22 .545
F Throw %: 2-5 .400 9-11 .818 11-16 .688
Deadball rebounds: 2
Date: 11/21/08 Site: Marriott Center, Provo, UT Attendance: 9277
Officials: Winston Stith; Mike Giarratano; Doran Gotschall;
Technical fouls: Rice-None. BYU-None.
Score by Periods 1 2 Total
Rice................ 23 29 - 52
BYU................. 43 40 - 83
|